水潤滑無油空壓機
螺桿主機 采用歐洲技術生產的水潤滑螺桿主機,銅合金鑄造,一次成型。耐腐蝕,在高溫與低溫環(huán)境下不變形,內部采用獨立的潤滑水道,較大限度減少主機磨損,減少空氣污染,增加
訂購熱線:
0371-86618205
螺桿主機
采用歐洲技術生產的水潤滑螺桿主機,銅合金鑄造,一次成型。耐腐蝕,在高溫與低溫環(huán)境下不變形,內部采用獨立的潤滑水道,較大限度減少主機磨損,減少空氣污染,增加空氣的流速。
原裝進口水分離與水軟化系統(tǒng)
采用德國DDS.DS原裝進口水分離與水軟化系統(tǒng),增加水在水汽桶的分離速度,達到較好的水分離效果,確保排氣含水量小于2mg/m3。
密封材料
采用銅質螺桿和DDS.DS進口的密封材料,使螺桿的密封與嚙合更緊密,密封材料更加的耐磨損。
SKF軸承
采用進口SKF軸承加以獨立的內部氣密封技術, 保證潤滑水與軸承的絕對不接觸,減少潤滑水對軸承的銹蝕,保證軸承使用壽命達到5萬小時以上。
技術參數(shù):
型 號 Model |
功率 |
排氣量 |
工作壓力 |
傳動方式 |
外形尺寸mm |
重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(L)*寬(W)*高(H) | ||||||
DAW-15A | 15 | 2.5 | 0.7 |
直聯(lián) 風冷 |
1400*1000*1200 | 900 |
2.2 | 0.8 | |||||
1.9 | 1.0 | |||||
DAW-18A | 18.5 | 3.1 | 0.7 | 1400*1000*1200 | 970 | |
2.8 | 0.8 | |||||
2.5 | 1.0 | |||||
DAW-22A | 22 | 3.7 | 0.7 | 1400*1000*1200 | 1000 | |
3.4 | 0.8 | |||||
3.0 | 1.0 | |||||
DAW-30A | 30 | 5.2 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1250 | |
4.7 | 0.8 | |||||
4.3 | 1.0 | |||||
DAW-37A | 37 | 6.1 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1270 | |
5.6 | 0.8 | |||||
5.0 | 1.0 | |||||
DAW-45A | 45 | 7.1 | 0.7 | 1850*1150*1400 | 1500 | |
6.5 | 0.8 | |||||
5.7 | 1.0 | |||||
DAW-45A+ | 45 | 7.5 | 0.7 | 1850*1300*1500 | 1596 | |
6.8 | 0.8 | |||||
6.0 | 1.0 | |||||
DAW-55A/W | 55 | 10.0 | 0.7 |
直聯(lián) 風冷或水冷 |
1850*1300*1500 | 1790 |
9.0 | 0.8 | |||||
7.8 | 1.0 | |||||
DAW-75A/W | 75 | 13.0 | 0.7 | 1850*1300*1500 | 2250 | |
12.0 | 0.8 | |||||
10.0 | 1.0 | |||||
DAW-90A/W | 90 | 15.5 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 2270 | |
14.0 | 0.8 | |||||
12.5 | 1.0 | |||||
DAW-110A/W | 110 | 20.0 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 2330 | |
18.0 | 0.8 | |||||
16.0 | 1.0 | |||||
DAW-132A/W | 132 | 25.0 | 0.7 | 2600*1480*1700 | 3660 | |
23.0 | 0.8 | |||||
20.0 | 1.0 |
說明:
1、本系列機型,型號中“W”代表冷卻方式為水冷,“A”代表冷卻方式為風冷。